Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Nassgewicht | 123,5 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 958 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 123,5 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1.495 mm | 1.478 mm |
| Ground clearance | 320 mm | 333 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc |
| Rear brakes | Einzelscheibe | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc |
| Front tyre | 80/100-21 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube |
| Rear tyre | 110/100-18 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube |

