Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 123,5 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 960 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 123,5 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1.495 mm | 1.480 mm |
| Ground clearance | 320 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen | Brückenrahmen, Aluminium |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | 110/100-18 | 120/80-19 63M |

