Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 46 CV (33 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Peso operativo | 123,5 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 950 mm | 960 mm |
| Capacità serbatoio | 6,2 L | 6,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 46 CV (33 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 123,5 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 950 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1495 mm | 1480 mm |
| Ground clearance | 320 mm | 345 mm |
| Capacità serbatoio | 6,2 L | 6,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in lega di alluminio | Perimetrale, alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico della molla e forza di smorzamento regolabili | Ammortizzatore Uni-Trak® pressurizzato a gas con serbatoio piggyback, compressione a doppio range (4 giri continua alta velocità/19 posizioni bassa velocità), ritorno a 38 posizioni e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki RMX 450Z2018 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Dischi a margherita semiflottanti |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | 110/100-18 | 120/80-19 63M |

