Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 449,7 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 47,7 Nm |
| Nassgewicht | 123,5 kg | 111 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 953 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,4 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 449,7 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 47,7 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 123,5 kg | 111 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 953 mm |
| Wheelbase | 1.495 mm | 1.492 mm |
| Ground clearance | 320 mm | 330 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,4 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/100-18 | 120/80-19 |

