Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 123,5 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 965 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 46 PS (33 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 123,5 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 950 mm | 965 mm |
| Wheelbase | 1.495 mm | 1.476 mm |
| Ground clearance | 320 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen | Bilateral beam frame, aluminum |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki RMX 450Z2018 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/100-18 | 120/80-19 |

