Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 70 PS (51 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 61 Nm |
| Nassgewicht | 214 kg | 206 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 845 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 70 PS (51 kW) | 64 PS (47 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 61 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 214 kg | 206 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.415 mm |
| Ground clearance | 175 mm | 180 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Frame | Rahmen und Schwinge aus Aluminiumlegierung mit zwei Trägern | Diamantrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft. ABS. | 41 mm inverted telescopic fork with stepless (right-side) adjustable rebound damping and adjustable preload |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft. ABS. | Versetztes, schräg angeordnetes Einzelfederbein mit 13-fach einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 160/60-ZR17 |

