Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 70 CV (51 kW) | 64 CV (47 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 61 Nm |
| Peso operativo | 214 kg | 206 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 845 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 70 CV (51 kW) | 64 CV (47 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 61 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 206 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1560 mm | 1415 mm |
| Ground clearance | 175 mm | 180 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio e forcellone in lega di alluminio a doppia trave | Telaio a diamante, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. | 41 mm inverted telescopic fork with stepless (right-side) adjustable rebound damping and adjustable preload |
| Rear suspension | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. | Monoammortizzatore inclinato disassato con ritorno regolabile su 13 posizioni e precarico regolabile su 7 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 | Kawasaki VERSYS Tourer2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS | Doppio disco. Dischi flottanti. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 160/60-ZR17 |

