Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 269 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 61 PS (45 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 269 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.605 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | Stahl |
| Front suspension | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einarmschwinge Pro Arm mit Einzelfederbein und Federvorspannung mit sieben Einstellpositionen | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 130/70-ZR17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 170/80-15 |

