Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 680 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 269 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 691 mm | 700 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 15,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 680 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 61 CV (45 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 269 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 691 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1605 mm | 1655 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 15,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla | Acciaio |
| Front suspension | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone monobraccio Pro Arm con monoammortizzatore e precarico molla regolabile in sette posizioni | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda DN-012014 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 130/70-ZR17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 170/80-15 |

