Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 249 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 880 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 249 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1.519 mm | 1.595 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 190 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Horizontaler Umlenkhebel-Stoßdämpfer mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung, Fernversteller für Federvorspannung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Nissin, 2-piston, single disc |
| Front tyre | 120/70-17 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 150/70-R17 |

