Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 155 Nm | 155,1 Nm |
| Nassgewicht | 383 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 155 Nm | 155,1 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 383 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.755 mm | 1.715 mm |
| Ground clearance | — | 155 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Aluminium-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C1800R2014 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 150/80-R16 | 139/70-18 |
| Rear tyre | 240/55-R16 | 190/60-17 |

