Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 999,8 cm³ |
| Leistung | 203 PS (149 kW) | 201 PS (148 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 117 Nm |
| Nassgewicht | 203,2 kg | 201 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 999,8 cm³ |
| Leistung | 203 PS (149 kW) | 201 PS (148 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 117 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 203,2 kg | 201 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.420 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Deltabox | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 43mm KYB® inverted fork; fully adjustable | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | KYB® Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, 4-fach einstellbar | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. Vierkolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. ABS. Brembo, 4-Kolben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe. ABS. Nissin, 1-piston. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |

