Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 999,8 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 201 CV (148 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 117 Nm |
| Peso operativo | 203,2 kg | 201 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 999,8 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 201 CV (148 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 117 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 203,2 kg | 201 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1420 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Frame | Deltabox in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 43mm KYB® inverted fork; fully adjustable | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore KYB® con serbatoio ausiliario, regolabile a 4 vie | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZF R1S2018 | Suzuki GSX R10002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. ABS. Brembo, 4 pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. ABS. Nissin, 1-piston. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |

