Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Yamaha
Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)
2004–2010 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 773 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 56,2 Nm | 60 Nm |
| Nassgewicht | 192,4 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 773 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 56,2 Nm | 60 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 192,4 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.420 mm | 1.465 mm |
| Ground clearance | 200 mm | 125 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohr-Diamantrahmen mit Fachwerk | Doppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 39 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge | Zwei Federbeine |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe. Twin-piston |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 25/8-12 | 100/90-M19 |
| Rear tyre | 25/10-12 | 130/80-M18 |

