Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 773 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 56,2 Nm | 60 Nm |
| Peso operativo | 192,4 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 773 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 56,2 Nm | 60 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 192,4 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1420 mm | 1465 mm |
| Ground clearance | 200 mm | 125 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Frame | Steel tube truss diamond | Doppia culla, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcella telescopica | 39 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone | Due ammortizzatori |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Disco singolo. Twin-piston |
| Rear brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 25/8-12 | 100/90-M19 |
| Rear tyre | 25/10-12 | 130/80-M18 |

