Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 487 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Nassgewicht | 197 kg | 199 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 487 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 197 kg | 199 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.435 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | 119 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Brückenrahmenbauart | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft |
| Rear suspension | UNI-TRAK-System mit Einzelfederbein / 3,9 Zoll | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 180/55-ZR17 |

