Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Nassgewicht | 197 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,24 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 525 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 498 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 197 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.435 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 119 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Brückenrahmenbauart | Stahlrohr-Diamantrahmen |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. | 41mm Showa Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP); 4.7-inch travel |
| Rear suspension | UNI-TRAK-System mit Einzelfederbein / 3,9 Zoll | Pro-Link® single shock w/ nine-position spring preload adjustability; 4.7-inch travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Zwei hydraulische Zweikolben-Bremssättel mit 296mm Wave-Scheiben; ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelner hydraulischer Einkolben-Bremssattel mit 240mm-Wave-Scheibe; ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70R-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 160/60-17 |

