Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 498 cm³ | 471 cm³ |
| Potenza | 45 CV (33 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Peso operativo | 197 kg | 191 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 3,24 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 525 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 498 cm³ | 471 cm³ |
| Potenza | 45 CV (33 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 197 kg | 191 kg |
| Altezza sella | 838 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1435 mm | 1410 mm |
| Ground clearance | 119 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio ad alta resistenza, struttura perimetrale | Steel diamond-tube |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. | 41mm Showa Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP); 4.7-inch travel |
| Rear suspension | Sistema UNI-TRAK con monoammortizzatore / 3.9 in. | Monoammortizzatore Pro-Link® con precarico molla regolabile su nove posizioni; escursione di 4.7 pollici |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 500R2010 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Due pinze idrauliche a due pistoncini con dischi a margherita da 296mm; ABS |
| Rear brakes | Disco singolo | Pinza idraulica singola a un pistoncino con disco a margherita da 240mm; ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70R-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 160/60-17 |

