Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 79 PS (58 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 59,7 Nm |
| Nassgewicht | 208 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 79 PS (58 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 59,7 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 208 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.450 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen | Diamantförmig |
| Front suspension | 41mm SDBV telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Monoshock damper with adjustable preload | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha XJ 6 SP2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel und Sintermetallbeläge. | Doppelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |

