Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 68 Nm |
| Nassgewicht | 208 kg | 179 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 68 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 208 kg | 179 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.450 mm | 1.400 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm SDBV telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Monoshock damper with adjustable preload | Schwinge, (Link type suspension) |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel und Sintermetallbeläge. | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

