Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 90 CV (66 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 68 Nm |
| Peso operativo | 208 kg | 179 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 17,3 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 90 CV (66 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 68 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 208 kg | 179 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1450 mm | 1400 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17,3 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante in acciaio | Telaio a diamante |
| Front suspension | 41mm SDBV telescopic fork | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico regolabile | Forcellone, (Link type suspension) |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. Pinze a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato. | Doppio disco. Idraulico. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Idraulico. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

