Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 208 kg | 204 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 90 PS (66 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 208 kg | 204 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.450 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17,3 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen | Tubular Diamond, high-tensile steel |
| Front suspension | 41mm SDBV telescopic fork | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoshock damper with adjustable preload | Versetzt liegendes Einzelfederbein mit |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel und Sintermetallbeläge. | Doppelscheibe. Doppelkolben. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |

