Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 90 CV (66 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 64 Nm |
| Peso operativo | 208 kg | 204 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 17,3 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 90 CV (66 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 64 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 208 kg | 204 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1450 mm | 1410 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17,3 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante in acciaio | Tubular Diamond, high-tensile steel |
| Front suspension | 41mm SDBV telescopic fork | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico regolabile | Monoammortizzatore inclinato disassato con |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CB 650F2019 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. Pinze a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato. | Doppio disco. Doppio pistoncino. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |

