Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 499 cm³ | 582,2 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 51 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 52,3 Nm | 55 Nm |
| Nassgewicht | 217 kg | 247 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 755 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 499 cm³ | 582,2 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 51 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 52,3 Nm | 55 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 217 kg | 247 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1.580 mm | 1.600 mm |
| Ground clearance | 124 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Mittelrohr; Stahlrohr |
| Front suspension | 43mm telescopic forks | 41mm Teleskopgabel, Achsfederweg 105mm |
| Rear suspension | Schwinge | Zwei herkömmliche Dämpfer mit 5-stufiger Federvorspannungseinstellung, 115mm Achsweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-15 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 160/60-15 | 150/70-13 |

