Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 499 cm³ | 582,2 cm³ |
| Potenza | 51 CV (37 kW) | 51 CV (38 kW) |
| Coppia | 52,3 Nm | 55 Nm |
| Peso operativo | 217 kg | 247 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 755 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 499 cm³ | 582,2 cm³ |
| Potenza | 51 CV (37 kW) | 51 CV (38 kW) |
| Coppia | 52,3 Nm | 55 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 217 kg | 247 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1580 mm | 1600 mm |
| Ground clearance | 124 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 15,1 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Frame | Alluminio | Tubo centrale; tubo in acciaio |
| Front suspension | 43mm telescopic forks | 41mm forcella telescopica, escursione asse 105mm |
| Rear suspension | Forcellone | Due ammortizzatori convenzionali con regolazione del precarico molla a 5 posizioni, escursione asse 115mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TMAX Bronze Max2014 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Disco singolo. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 120/70-15 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 160/60-15 | 150/70-13 |

