Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 20 PS (15 kW) |
| Nassgewicht | 103 kg | 126 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 845 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 20 PS (15 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 103 kg | 126 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1.486 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | 360 mm | 255 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Aluminium | Rohrrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Trommelbremse |
| Front tyre | 80/100-21 | 70/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 100/90-18 |

