Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 199 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 20 CV (15 kW) |
| Peso operativo | 103 kg | 126 kg |
| Altezza sella | 975 mm | 845 mm |
| Capacità serbatoio | 6,8 L | 13 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 199 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 20 CV (15 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 103 kg | 126 kg |
| Altezza sella | 975 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1486 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | 360 mm | 255 mm |
| Capacità serbatoio | 6,8 L | 13 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in alluminio | Telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico | Freno a tamburo |
| Front tyre | 80/100-21 | 70/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 100/90-18 |

