Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Nassgewicht | 103 kg | 103,9 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 975 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 6,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 25 PS (19 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Zweitakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 103 kg | 103,9 kg |
| Sitzhöhe | 975 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1.486 mm | 1.486 mm |
| Ground clearance | 360 mm | 360 mm |
| Tankinhalt | 6,8 L | 6,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Aluminium | Aluminium |
| Front suspension | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 110/100-18 |

