Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Peso operativo | 103 kg | 103,9 kg |
| Altezza sella | 975 mm | 975 mm |
| Capacità serbatoio | 6,8 L | 6,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 25 CV (19 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 103 kg | 103,9 kg |
| Altezza sella | 975 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1486 mm | 1486 mm |
| Ground clearance | 360 mm | 360 mm |
| Capacità serbatoio | 6,8 L | 6,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in alluminio | Alluminio |
| Front suspension | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile |
| Rear suspension | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZ250F2026 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 110/90-19 | 110/100-18 |

