Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 80 Nm |
| Nassgewicht | 215 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
| Kraftstoffverbrauch | 6,17 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 276 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 948 cm³ | 749 cm³ |
| Leistung | 112 PS (82 kW) | 107 PS (79 kW) |
| Drehmoment | 98,5 Nm | 80 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 215 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.470 mm | 1.455 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Frame | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl | Twin-spar aluminum cradle |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Druck- (13-fach) und Zugstufendämpfung (11-fach), Federvorspannung (15 Umdrehungen | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge mit horizontaler Umlenkung, stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. Nissin, 4 Kolben. ABS optional. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Nissin, 1 Kolben. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

