Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 948 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 112 CV (82 kW) | 107 CV (79 kW) |
| Coppia | 98,5 Nm | 80 Nm |
| Peso operativo | 215 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
| Consumo di carburante | 6,17 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 276 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 948 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 112 CV (82 kW) | 107 CV (79 kW) |
| Coppia | 98,5 Nm | 80 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 215 kg | 211 kg |
| Altezza sella | 835 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1470 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Frame | Traliccio, acciaio ad alta resistenza | Culla in alluminio a doppia trave |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata con smorzamento di compressione (13 posizioni) e ritorno (11 posizioni) regolabile, precarico molla (15 giri | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico regolabili in continuo | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 900RS2027 | Suzuki GSX-S 750Z2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. Nissin, 4 pistoncini. ABS opzionale. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS opzionale. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

