Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 76 PS (56 kW) | 77 PS (57 kW) |
| Drehmoment | — | 59,7 Nm |
| Nassgewicht | 258,1 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 19,7 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 680 cm³ | 600 cm³ |
| Leistung | 76 PS (56 kW) | 77 PS (57 kW) |
| Drehmoment | — | 59,7 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 258,1 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.476 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Tankinhalt | 19,7 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl, Diamantform |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Federvorspannung | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NT 700V2013 | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. Dreikolben-Bremssättel. ABS | Doppelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Dreikolben-Bremssättel. ABS. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 140/80-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 120/70-ZR17 | 160/60-ZR17 |

