Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 10,4 Nm | 12,2 Nm |
| Nassgewicht | 137 kg | 140 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 818 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 11,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 10,4 Nm | 12,2 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 137 kg | 140 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 818 mm |
| Wheelbase | 1.310 mm | 1.355 mm |
| Ground clearance | 185 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 11,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Frame | Fünfeckig, Stahl-Brückenrahmen | Stahl-Deltabox |
| Front suspension | 31mm telescopic form | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CBR 125R2019 | Yamaha YZF R 1252016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Optionales ABS. Radial montierter Bremssattel mit schwimmender Scheibe. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 100/80-17 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 130/70-17 |

