Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 110,2 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 960 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 110,2 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1.476 mm | 1.480 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Bilateral beam frame, aluminum | Brückenrahmen, Aluminium |
| Front suspension | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/80-19 63M |

