Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.199 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 105 Nm |
| Nassgewicht | 264,9 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 850 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 18,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.199 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 105 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 264,9 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1.539 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | — | 250 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 18,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohr-Rückgratrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | 43mm inverted fork; electronically adjustable compression and rebound damping; | Upside-down-Teleskopgabel |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Pro-Link®-System mit Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. ABS and Unified Braking System (UBS) | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS und Unified Braking System (UBS) | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-18 |

