Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1199 cm³ | 1084 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 102 CV (75 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 105 Nm |
| Peso operativo | 264,9 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 850 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 18,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1199 cm³ | 1084 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 102 CV (75 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 105 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 264,9 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1539 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | — | 250 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 18,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a dorsale in tubi d’acciaio | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 43mm inverted fork; electronically adjustable compression and rebound damping; | Forcella telescopica rovesciata |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili | Sistema Pro-Link® con monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS e sistema di frenata unificata (UBS) | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS e Unified Braking System (UBS) | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-18 |

