Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.199 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 264,9 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 880 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.199 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 264,9 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 846 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1.539 mm | 1.595 mm |
| Ground clearance | — | 190 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohr-Rückgratrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 43mm inverted fork; electronically adjustable compression and rebound damping; | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XT 1200ZE/ES Super Tenere2024 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. ABS and Unified Braking System (UBS) | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS und Unified Braking System (UBS) | Nissin, 2-piston, single disc |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

