Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 996 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 94 PS (69 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | — | 252 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 880 mm |
| Tankinhalt | 25 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 996 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 94 PS (69 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 252 kg |
| Sitzhöhe | 838 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.595 mm |
| Ground clearance | 181 mm | 190 mm |
| Tankinhalt | 25 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 43mm telescopic fork, 155mm axle travel | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link-Dämpfer mit 40-stufiger Federvorspannungs- (*und stufenloser Zugstufendämpfungs-)Einstellung, Achsweg 145mm | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda XL 1000V Varadero2013 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. ABS. Combined 3-piston callipers and sintered metal pads . | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Kombinierte 3-Kolben-Bremssättel und Sintermetallbeläge. | Nissin, 2-piston, single disc |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

