Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 72 PS (53 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 72 PS (53 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | — | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 170 mm |
| Tankinhalt | 17,4 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Twin-spar aluminum-alloy |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 125mm travel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung, Vorspannung 7-fach einstellbar, Federweg 129mm | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Brembo 4-piston twin disc | Double disc. Tokico 2-piston calipers. ABS. |
| Rear brakes | Nissin 1-piston single disc | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 110/80R19 M/C (59V), tubeless |
| Rear tyre | 160/60ZR17 | 150/70R17 M/C (69V), tubeless |

