Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 72 CV (53 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 795 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 17,4 L | 20 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 72 CV (53 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | — | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 795 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 170 mm |
| Capacità serbatoio | 17,4 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Doppia trave in lega di alluminio |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 125mm travel | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con leveraggio, precarico regolabile su 7 posizioni, escursione 129mm | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki SV-7GXV2027 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Brembo, doppio disco, 4 pistoncini | Doppio disco. Pinze Tokico a 2 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo Nissin a 1 pistoncino | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 110/80R19 M/C (59V), tubeless |
| Rear tyre | 160/60ZR17 | 150/70R17 M/C (69V), tubeless |

