Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 53 PS (39 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 79,5 Nm |
| Nassgewicht | 277 kg | 251 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 765 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 12 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 53 PS (39 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 79,5 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 277 kg | 251 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1.655 mm | 1.570 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 12 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel, 41 mm |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Front tyre | 130/90-16 | 100/90-19 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 150/80-16 |

