Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 79,5 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 251 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 765 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 12 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Potenza | 53 CV (39 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 79,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 251 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1655 mm | 1570 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 12 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | Doppia culla |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcelle telescopiche, 41 mm |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Intruder C8002016 | Yamaha XV 950 RACER2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita. ABS. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Disco a margherita. ABS. |
| Front tyre | 130/90-16 | 100/90-19 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 150/80-16 |

