Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 68 PS (50 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 61 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 219 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 68 PS (50 kW) | 59 PS (43 kW) |
| Drehmoment | 61 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 219 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.415 mm | 1.527 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Hochfester Stahl | Diamantrahmen; Stahlrohr |
| Front suspension | 41 mm inverted telescopic fork with adjustable rebound damping (right side) and adjustable preload (left-side) | Showa 41mm Teleskopgabel |
| Rear suspension | Versetztes, schräg angeordnetes Einzelfederbein mit extern einstellbarer Federvorspannung | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. Wave-Scheiben. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. Wave-Scheibe. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

