Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 61 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 219 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 14,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 59 CV (43 kW) |
| Coppia | 61 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 219 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1415 mm | 1527 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 14,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza | Telaio a diamante; tubo d’acciaio |
| Front suspension | 41 mm inverted telescopic fork with adjustable rebound damping (right side) and adjustable preload (left-side) | Forcella telescopica Showa 41mm |
| Rear suspension | Monoammortizzatore inclinato disassato con precarico della molla regolabile da remoto | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 6502027 | Honda NC 750X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a due pistoncini. Dischi a margherita. | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. Disco a margherita. | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

