Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 9,8 PS (7,2 kW) |
| Nassgewicht | 102 kg | 101,6 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 762 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 6,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 1,41 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 433 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 9,8 PS (7,2 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 102 kg | 101,6 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 762 mm |
| Wheelbase | 1.176 mm | 1.199 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 178 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Frame | Backbone | Stahl-Zentralrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 31mm telescopic inverted fork; 4.3 in. travel |
| Rear suspension | Schwinge, Einzelfederbein | Einzelfederbein mit Stahlkastenschwinge; Federweg 4.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO SE2018 | Honda Grom 1252026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Einzelner hydraulischer 2-Kolben-Bremssattel mit 220-mm-Scheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Einzelner hydraulischer 1-Kolben-Bremssattel mit 190-mm-Scheibe |
| Front tyre | 100/90-12 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 120/70-12 | 130/70-12 |

