Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | 155 Nm |
| Nassgewicht | 347 kg | 383 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | 155 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 347 kg | 383 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.715 mm | 1.755 mm |
| Ground clearance | 155 mm | — |
| Tankinhalt | 16 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelschleifenrahmen | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 139/70-18 | 150/80-R16 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 240/55-R16 |

