Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 155,1 Nm | 155 Nm |
| Peso operativo | 347 kg | 383 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 705 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 155,1 Nm | 155 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 347 kg | 383 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1715 mm | 1755 mm |
| Ground clearance | 155 mm | — |
| Capacità serbatoio | 16 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in alluminio | — |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 139/70-18 | 150/80-R16 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 240/55-R16 |

