Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | — |
| Nassgewicht | 347 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 720 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 347 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1.715 mm | 1.675 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelschleifenrahmen | Stahlrohrrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 139/70-18 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 200/60-16 |

