Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Coppia | 155,1 Nm | — |
| Peso operativo | 347 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 720 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Coppia | 155,1 Nm | — |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 347 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 705 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1715 mm | 1675 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in alluminio | Telaio in tubi d’acciaio |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 139/70-18 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 200/60-16 |

