Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | — |
| Nassgewicht | 347 kg | 332,9 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 696 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 155,1 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 347 kg | 332,9 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 696 mm |
| Wheelbase | 1.715 mm | 1.801 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelschleifenrahmen | Vollaluminium-Gussrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Schwinge | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 139/70-18 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 210/40-18 |

